トーナメント表やブロック表ですヽ(・ω・)ノ
\ | ミートボール | たこウィンナー- | 小松菜 | かにかま | - 結果 - |
ミートボール | \ | ○ | × | × | 1-2 |
たこウィンナー | × | \ | × | ○ | 1-2 |
小松菜 | ○ | ○ | \ | × | 2-1 |
かにかま | ○ | × | ○ | \ | 2-1 |
\ | おにぎり | 肉そぼろ | 塩ゆでそら豆 | 佃煮昆布 | - 結果 - |
おにぎり | \ | 棄権 | 棄権 | 棄権 | 棄権 |
肉そぼろ | 棄権 | \ | ○ | × | 1-1 |
塩ゆでそら豆 | 棄権 | × | \ | × | 0-0 |
佃煮昆布 | 棄権 | ○ | ○ | \ | 2-0 |
\ | たまご焼き | 春巻き | 一口カツ | サンドイッチ | - 結果 - |
たまご焼き | \ | × | ○ | × | 1-2 |
春巻き | ○ | \ | ○ | × | 2-1 |
一口カツ | × | × | \ | ○ | 1-2 |
サンドイッチ | ○ | ○ | × | \ | 2-1 |
\ | ポテトサラダ | 錦糸玉子 | 鶏五目ご飯 | うさリンゴ | - 結果 - |
ポテトサラダ | \ | × | ○ | 棄権 | 0-1 |
錦糸玉子 | ○ | \ | ○ | 棄権 | 2-0 |
鶏五目ご飯 | × | × | \ | 棄権 | 0-2 |
うさリンゴ | 棄権 | 棄権 | 棄権 | \ | 棄権 |
A1位 小松菜 |
サンドイッチ | 準優勝 ポテトサラダ ぺんぐー となかいくん たくわん |
優勝 春巻き ヽ(・ω・)ノ LASH ホークアイ ガリレオス |
|||
C2位 サンドイッチ |
||||||
B1位 佃煮昆布 |
ポテトサラダ | |||||
D2位 ポテトサラダ |
||||||
A2位 かにかま |
春巻き | 春巻き | ||||
C1位 春巻き |
||||||
B2位 肉そぼろ |
肉そぼろ | |||||
D1位 錦糸玉子 |